
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日空 | 東京/大阪/名古屋/福岡 国際線区間はNH運行便のみ 利用可 大阪/名古屋/福岡行きは東京で1回STO可 |
2/1~3/31出発分 OPEN発券不可 払い戻し不可 東京で1回STO可 国内区間はYクラス 予約変更1500B/1回 |
||||||
| 1ヶ月 FIX |
17600 | NH-1 | エコノミ | W | - | 2/1~3/14出発分 予約変更1500B/1回 | ||
| 1ヶ月 FIX |
18700 | NH-2 | エコノミ | W | - | 3/15~3/31出発分 予約変更1500B/1回 | ||
| 1/8~3/14出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 21900 | NH-3 | エコノミ | M | 70% | 日~木曜日指定 | ||
| 22900 | NH-4 | 曜日指定なし | ||||||
| 3/15~3/31出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 24000 | NH-5 | エコノミ | M | 70% | 日~木曜日指定 | ||
| 25000 | NH-6 | 曜日指定なし | ||||||
| 2007/10/1~2008/3/31出発分 | ||||||||
| 片道 | 18400 | NH-7 | エコノミ | M | 70% | 日~木曜日指定 | ||
| 1年OPEN | 30700 | NH-8 | ||||||
| 片道 | 19500 | NH-9 | 曜日指定なし | |||||
| 1年OPEN | 31800 | NH-10 | ||||||
| 54300 | NH-11 | エコノミ/ ビジネス |
M/D | 70/125 | ||||
| 3ヶ月OPEN | 60400 | NH-12 | ビジネス | J or D | 125% | 2/1~3/31出発分 OPEN発券不可 東京で1回STO可 国内区間はYクラス |
||
| 64500 | NH-13 | C+J | 2/1~3/31出発分 OPEN発券不可 東京で1回STO可 国内区間はYクラス 片道Cクラス 片道Jクラス利用 |
|||||
| 片道 | 35900 | NH-14 | J or D | 曜日指定なし | ||||
| 1年OPEN | 65200 | NH-15 | ||||||
| 67600 | NH-16 | C+J | 2/1~3/31出発分 OPEN発券不可 東京で1回STO可 国内区間はYクラス 片道Cクラス 片道Jクラス利用 |
|||||
| 東京/大阪 | 1/8~3/14出発分 | |||||||
| 45日OPEN | 22900 | NH-17 | エコノミ | M/H | 70% | 片道コードシェア便/TG(共にHクラス)利用可 最低滞在期間 4日 | ||
| 3/15~3/31出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 25000 | NH-18 | エコノミ | M/H | 70% | 片道コードシェア便/TG(共にHクラス)利用可 最低滞在期間 4日 |
||
| 2007/10/31~2008/3/31出発分 | ||||||||
| 1年OPEN | 65200 | NH-19 | ビジネス | D/C | 125% | 片道コードシェア便/TG(共にCクラス)利用可 | ||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| タイ国際航空 | 東京/大阪 大阪便でマニラ経由する場合2000B/1回可 |
1/8~3/14 5/16~7/19 9/1~9/30 11/1~12/23出発分(日曜~水曜) | ||||||
| 45日OPEN | 18200 | TG-1 | エコノミ | Q | 100% | 2名様往路同一日程で利用 (第1区間変更不可) OPEN発券不可 払い戻し不可 TGのみ利用可 |
||
| 20800 | TG-2 | TGのみ利用可能 | ||||||
| 22900 | TG-3 | H | ||||||
| 25000 | TG-4 | TG6001-6005利用可(成田線NH) | ||||||
| 25000 | TG-5 | TG6934-6935利用可(関西線JL) | ||||||
| 3ヶ月OPEN | 25000 | TG-6 | M | TGのみ利用可 | ||||
| 1/8~3/14 5/16~7/19 9/1~9/30 11/1~12/23出発分(木曜~土曜) | ||||||||
| 45日OPEN | 19300 | TG-7 | エコノミ | Q | 100% | 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) OPEN発券不可 払い戻し不可 TGのみ利用可 |
||
| 21400 | TG-8 | TGのみ利用可 | ||||||
| 23400 | TG-9 | H | ||||||
| 25000 | TG-10 | TG6001-6005利用可(成田線NH) | ||||||
| 25000 | TG-11 | TG6934-6935利用可(関西線JL) | ||||||
| 3ヶ月OPEN | 26000 | TG-12 | M | TGのみ利用可 | ||||
| 1/1~12/31出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 20800 | TG-13 | エコノミ | Q | 100% | 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) OPEN発券不可 払い戻し不可 TGのみ利用可 |
||
| 22900 | TG-14 | TGのみ利用可 | ||||||
| 25000 | TG-15 | H | ||||||
| 27100 | TG-16 | TG6001-6005利用可(成田線NH) | ||||||
| 27100 | TG-17 | TG6934-6935利用可(関西線JL) | ||||||
| 3ヶ月OPEN | 28100 | TG-18 | M | TGのみ利用可 | ||||
| 1/1~12/31出発分 | ||||||||
| 片道 | 18400 | TG-19 | エコノミ | B | 100% | TGのみ利用可能 | ||
| 1年OPEN | 30700 | TG-20 | ||||||
| 32800 | TG-21 | TG、TG6001-6004利用可能(成田線NH便) | ||||||
| 1年OPEN | 54800 | TG-22 | ビジネス | J | 125% | 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) OPEN発券不可 払い戻し不可 TGのみ利用可 |
||
| 片道 | 35900 | TG-23 | D | |||||
| 1年OPEN | 63000 | TG-24 | ||||||
| 65200 | TG-25 | TG、TG6001-6004利用可能(成田線NH) | ||||||
| 1年OPEN | 68600 | TG-26 | ファースト | P | 150% | |||
| 2名様往路同一日程で利用(第1区間変更不可) OPEN発券不可 TG676指定 払い戻し不可 TGのみ利用可 |
||||||||
| 片道 | 39700 | TG-27 | A | 東京のみ | ||||
| 1年OPEN | 78000 | TG-28 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| シンガポール航空 | 東京/大阪 E-チケット発券 |
45日OPEN | 16200 | SQ-1 | エコノミ | Q | 0 | 直行便利用 2名様同一行程で利用 払い戻し不可 1/2~3/31出発分 |
| 45日OPEN | 18800 | SQ-2 | エコノミ | B | 100% | 直行便利用 | ||
| 片道 | 16700 | SQ-3 | Y | |||||
| 1年OPEN | 28100 | SQ-4 | ||||||
| 片道 | 41100 | SQ-5 | ビジネス | C | 125% | |||
| 1年OPEN | 68500 | SQ-6 | ||||||
| 片道 | 55400 | SQ-7 | ファースト | F | 150% | 直行便利用(東京のみ) | ||
| 1年OPEN | 92300 | SQ-8 | ||||||
| 東京/大阪/名古屋/福岡 シンガポール経由 |
45日OPEN | 21900 | SQ-9 | エコノミ | B | 100% | 往路STO 3000B, 復路STO 無料 | |
| 片道 | 17700 | SQ-10 | Y | |||||
| 1年OPEN | 30200 | SQ-11 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| ユナイテッド航空 | 東京 E-チケット発券 UAのみ利用可能 |
60日OPEN | 17000 | UA-1 | エコノミ | Q | 100% | 予約後14日以内に発券 |
| 18000 | UA-2 | H | ||||||
| 19100 | UA-3 | M | ||||||
| 片道 | 34500 | UA-4 | ビジネス | D | ||||
| 3ヶ月OPEN | 53400 | UA-5 | ||||||
| 片道 | 50600 | UA-6 | ファースト | A | ||||
| 3ヶ月OPEN | 78100 | UA-7 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| アシアナ航空 E-チケット発券 ソウル経由 STO可 |
東京/大阪/名古屋/福岡 旭川/仙台/福島/富山/広島 米子/高松/松山/熊本/宮崎 沖縄 OZのみ利用可能 |
1/8~3/14出発分 | ||||||
| 45日OPEN | 21300 | OZ-1 | エコノミ | V | 70% | 1500B/1回 | ||
| 片道 | 16100 | OZ-2 | Q | 100% | ||||
| 1年OPEN | 26500 | OZ-3 | ||||||
| 片道 | 27800 | OZ-4 | ビジネス | Z | 125% | 3000B/1回 | ||
| 1年OPEN | 50700 | OZ-5 | ||||||
| 3/15~3/31出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 22300 | OZ-6 | エコノミ | V | 70% | 1500B/1回 | ||
| 片道 | 17100 | OZ-7 | Q | 100% | ||||
| 1年OPEN | 27500 | OZ-8 | ||||||
| 片道 | 28800 | OZ-9 | ビジネス | Z | 125% | 3000B/1回 | ||
| 1年OPEN | 51700 | OZ-10 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| 日本航空 | 東京/大阪/名古屋 JLのみ利用可 |
1/8~3/14出発分 | ||||||
| 1ヶ月FIX | 17600 | JL-1 | エコノミ | K | 70% | 予約作成後72時間以内に発券 予約変更1500B/1回 OPEN発券不可 国内線不可 | ||
| 45日OPEN | 21900 | JL-2 | H | バンコク発 日~木曜日指定 | ||||
| 24500 | JL-3 | B | ||||||
| 22900 | JL-4 | H | 曜日指定なし | |||||
| 25500 | JL-5 | B | ||||||
| 3/15~3/31出発分 | ||||||||
| 1ヶ月FIX | 18700 | JL-6 | エコノミ | K | 70% | 予約作成後72時間以内に発券 予約変更1500B/1回 OPEN発券不可 国内線不可 | ||
| 45日OPEN | 24000 | JL-7 | H | バンコク発 日~木曜日指定 | ||||
| 27100 | JL-8 | B | ||||||
| 25000 | JL-9 | H | 曜日指定なし | |||||
| 28100 | JL-10 | B | ||||||
| 2007/10/1~2008/3/31出発分 | ||||||||
| 3ヶ月OPEN | 24900 | JL-11 | エコノミ | H | 70% | 予約作成後5日以内に発券 国内線不可 | ||
| 片道 | 18400 | JL-12 | B | バンコク発 日~木曜日指定 | ||||
| 1年OPEN | 30700 | JL-13 | ||||||
| 片道 | 19500 | JL-14 | 曜日指定なし | |||||
| 1年OPEN | 31800 | JL-15 | ||||||
| 59900 | JL-16 | エコノミ/ ビジネス |
B/J | 70/125 | 片道エコノミ、片道ビジネス | |||
| 62700 | JL-17 | ビジネス | J | 125% | JL708不可 OPEN発券不可 国内線不可 | |||
| 片道 | 35900 | JL-18 | - | |||||
| 1年OPEN | 65200 | JL-19 | ||||||
| 片道 | 55400 | JL-20 | ファースト | F | 150% | 東京のみ | ||
| 1年OPEN | 92300 | JL-21 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| 中国東方航空 | 日本国内10都市※1 MU運行便のみ利用可 |
~3/31 出発分 | ||||||
| 片道 | 10600 | MU-1 | エコノミ | Q | 30% | 上海STO 無料 | ||
| 45日OPEN | 13600 | MU-2 | ||||||
| 1年OPEN | 18800 | MU-3 | ||||||
| ※1 東京、大阪、名古屋、福岡、福島、新潟、岡山、広島、長崎、鹿児島 | ||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| キャセイパシフィック航空 | 東京/大阪/名古屋/福岡 香港-福岡 往復はKA便不可 |
|||||||
| 1年OPEN | 26200 | CX-1 | エコノミ | K | 100% | 香港経由 STO不可 2/25~2/27 4/29~5/11 8/5~8/19利用不可 |
||
| 東京/大阪/名古屋/福岡/ 仙台 OPEN発券不可 |
45日OPEN | 15100 | CX-2 | V | 香港経由 STO不可 2/25~2/27 4/29~5/11 8/5~8/19利用不可 |
|||
| 16200 | CX-3 | L | ||||||
| 18800 | CX-4 | M | ||||||
| 22900 | CX-5 | K | ||||||
| 1年OPEN | 30200 | CX-6 | K | |||||
| 31200 | CX-7 | H | ||||||
| 60400 | CX-8 | ビジネス | I | 香港経由 STO不可 仙台往復の場合 67300B | ||||
| 64400 | CX-9 | D | 125% | 香港経由 STO不可 仙台往復の場合 71700B | ||||
| 香港-仙台/福岡 往復はKA便利用可 成田線のみバンコク-香港はCX712/CX702利用 香港-成田は翌朝のCX504/CX548/CX450/CX520利用可 但し発券後の便名変更/日付変更不可 |
||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| ガルーダインドネシア航空 OPEN発券不可 |
東京/大阪/名古屋 ジャカルタ デンパサール 経由 |
2007/10/1~2008/3/31 出発分 | ||||||
| 14日OPEN | 22300 | GA-1 | エコノミ | N | - | 全旅程で1回のみSTO可 2回目以降は800B/1回 | ||
| 1ヶ月OPEN | 23000 | GA-2 | K | |||||
| 2007/10/1~2008/3/31 出発分 | ||||||||
| 14日OPEN | 22900 | GA-3 | エコノミ | N | - | 全旅程で1回のみSTO可 2回目以降は800B/1回 | ||
| 1ヶ月OPEN | 23900 | GA-4 | K | |||||
| 片道 | 14700 | GA-5 | L | |||||
| 1ヶ月OPEN | 24300 | GA-6 | ||||||
| 片道 | 15000 | GA-7 | M | |||||
| 3ヶ月OPEN | 25000 | GA-8 | ||||||
| 片道 | 17300 | GA-9 | Y | 全旅程で3回のみSTO可 4回目以降は800B/1回 | ||||
| 1年OPEN | 28700 | GA-10 | ||||||
| 片道 | 22400 | GA-11 | ビジネス | D | 全旅程で1回のみSTO可 2回目以降は800B/1回 | |||
| 6ヶ月OPEN | 37300 | GA-12 | ||||||
| 片道 | 25800 | GA-13 | C | 全旅程で3回のみSTO可 4回目以降は800B/1回 | ||||
| 1年OPEN | 43000 | GA-14 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| ノースウェスト航空 E-チケット発券 OPEN発券不可 ノーショウチャージ/4000B |
東京 |
1年FIX | 11800 | NW-1 | エコノミ | L | - | 往路FIX、復路予約変更 4000B/1回 3/31出発分 予約作成後3日以内に発券 |
| 東京/名古屋 成田STO 1300B/1回 |
1/8~3/14 5/16~7/19 9/1~9/30 11/1~11/23 出発分 | |||||||
| 60日OPEN | 16200 | NW-2 | エコノミ | Q | - | 往路FIX、復路予約変更 1回無料 2回目以降 4000B/1回 |
||
| 3/15~5/15 7/20~8/31 10/1~10/31 12/24~1/7 出発分 | ||||||||
| 60日OPEN | 17200 | NW-3 | エコノミ | Q | - | 往路FIX、復路予約変更 1回無料 2回目以降 4000B/1回 |
||
| 4/1~12/31 出発分 | ||||||||
| 6ヶ月OPEN | 22900 | NW-4 | エコノミ | M | 100% | 往路の予約変更をした場合は発券日から6ヶ月間有効 | ||
| 片道 | 19700 | NW-5 | Y | - | ||||
| 1年OPEN | 29700 | NW-6 | Y | 往路の予約変更をした場合は発券日から1年間有効 | ||||
| 30日OPEN | 50000 | NW-7 | ビジネス | C | 150% | - | ||
| 片道 | 33300 | NW-8 | J | |||||
| 1年OPEN | 57200 | NW-9 | J | |||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| 大韓航空 E-チケット発券 プーケット/チェンマイ発着可 ソウル/プサン経由 |
東京/大阪/名古屋/福岡 | 1/8~3/14 出発分 | ||||||
| 45日OPEN | 21400 | KE-1 | エコノミ | Q | 70% | STO1500B/1回 | ||
| 片道 | 16700 | KE-2 | S | 100% | ||||
| 1年OPEN | 28100 | KE-3 | ||||||
| 片道 | 32800 | KE-4 | ビジネス | C | 125% | STO3000B/1回 | ||
| 1年OPEN | 58300 | KE-5 | ||||||
| 3/15~3/31 出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 22400 | KE-6 | エコノミ | Q | 70% | STO1500B/1回 | ||
| 片道 | 17700 | KE-7 | S | 100% | ||||
| 1年OPEN | 29200 | KE-8 | ||||||
| 片道 | 33800 | KE-9 | ビジネス | C | 125% | STO3000B/1回 | ||
| 1年OPEN | 59300 | KE-10 | ||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| 中華航空 ※6/30発券分まで E-チケット発券 チェンマイ/プーケット発着同料金 |
東京/大阪/福岡/ 名古屋/広島 |
1/8~3/14 5/16~7/19 9/1~9/30 11/1~11/23 出発分 | ||||||
| 45日OPEN | 14100 | CI-1 | エコノミ | Q | 80% | 台北STOは復路のみ無料 往路の台北、香港STO 2000B |
||
| 3/15~5/15 7/20~8/31 10/1~10/31 12/24~1/7 出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 15600 | CI-2 | エコノミ | K | 80% | 台北STOは復路のみ無料 往路の台北、香港STO 2000B |
||
| 日本国内7都市 ※1 | 片道 | 10100 | CI-4 | エコノミ | T | 100% | 台北STOは1回無料 2回目の台北、香港STO 2000B |
|
| 1年OPEN | 19800 | CI-5 | ||||||
| 片道 | 31400 | CI-6 | ビジネス | D | 台北STO可 東京、名古屋、福岡、広島のみ | |||
| 1年OPEN | 52400 | CI-7 | ||||||
| 片道 | 41700 | CI-8 | ファースト | A | 150% | 台北STO可 東京のみ | ||
| 1年OPEN | 69500 | CI-9 | ||||||
| ※1 東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、広島、沖縄 | ||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| エバー航空 ※1 | 東京 | 2/11~6/25 9/6~12/20 出発分 | ||||||
| 45日OPEN | 15800 | BR-1 | エコノミ | B | - | 台北経由 STO可 2000B/1回 | ||
| 6/26~9/5 12/21~12/30 出発分 | ||||||||
| 45日OPEN | 16900 | BR-2 | エコノミ | B | - | 台北経由 STO可 2000B/1回 | ||
| ~12/31 出発分 | ||||||||
| 片道 | 13400 | BR-3 | エコノミ | B | - | 台北経由 STO可 2000B/1回 | ||
| 1年OPEN | 22100 | BR-4 | ||||||
| 片道 | 23800 | BR-5 | ビジネス | J | ||||
| 1年OPEN | 39600 | BR-6 | ||||||
| ※1 バンコク-タイペイ エバグリーンデラックス利用 600B/1区間追加(Lクラス) | ||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| フィリピン航空 ※2 | 東京/大阪/名古屋/福岡/ 沖縄 マニラ経由STO可 |
~3/31 出発分 | ||||||
| 45日OPEN | 19200 | PR-1 | エコノミ | Q | - | 最低滞在4日 | ||
| 片道 | 12900 | PR-2 | K | - | ||||
| 1年OPEN | 25400 | PR-3 | H | |||||
| ※2 往復利用でマニラトランジット時に同日乗り継ぎ出来ない場合、トランジットホテルの提供があり | ||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| マレーシア航空 OPEN発券不可 |
東京/大阪/名古屋 クアラルンプール経由 往路STOP 3000B |
1/1~3/31 出発分 | ||||||
| 1ヶ月FIX | 17100 | MH-1 | エコノミ | S | - | バンコク-クアラルンプールでTGコードシェア利用 3000B/1区間 予約変更 1500B/1回 |
||
| 18300 | MH-2 | H | ||||||
| 19600 | MH-3 | Q | ||||||
| 21700 | MH-4 | B | ||||||
| 24000 | MH-5 | M | ||||||
| 片道 | 14000 | MH-6 | K | バンコク-クアラルンプールでTGコードシェア利用不可 | ||||
| 1年OPEN | 29200 | MH-7 | ||||||
| 片道 | 15300 | MH-8 | W | |||||
| 1年OPEN | 32100 | MH-9 | ||||||
| 1年OPEN | 61500 | MH-10 | ビジネス | D | バンコク-クアラルンプールでTGコードシェア利用 3000B/1区間 | |||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| ベトナム航空 | 東京/大阪/福岡 ホーチミン経由 |
片道 | 9600 | VN-1 | エコノミ | N | - | 復路のみSTO可 VN便のみ利用可 |
| 1年OPEN | 15600 | VN-2 | ||||||
| 東京/大阪 ハノイ経由 |
片道 | 9600 | VN-3 | |||||
| 1年OPEN | 15600 | VN-4 | ||||||
| 往路べトナムではトランジットエリアでの待機になります。 | ||||||||
| 航空会社 | 目的地 | タイプ | 料金 (バーツ) |
商品 番号 |
クラス | 予約 クラス |
マイレージ | 備考 |
| エアインディア | 東京 TG利用 |
45日OPEN | 13100 | AI-1 | エコノミ | Y | 0% | 出発4日前までに予約作成、発券 バンコク-成田(月/火/木/金/日) 成田-バンコク(月/火/木/金/日) |
| 片道 | 10100 | AI-2 | ||||||
| 1年OPEN | 19800 | AI-3 | ||||||





