
| バンコク発-成田着 | 成田発-バンコク着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL708 | 8:10-16:15 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL717 | 10:35-15:05 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL718 | 22:15-06:20 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL707 | 18:55-23:25 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH954 | 22:25-06:15 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH953 | 10:45-15:55 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH916 | 23:45-07:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH915 | 17:25-22:45 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG676 | 07:30-15:40 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG643 | 10:00-14:30 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG640 | 11:20-19:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG641 | 10:45-15:45 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG642 | 23:10-07:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG677 | 16:55-21:25 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | UA882 | 06:50-15:00 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | UA881 | 17:55-22:35 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NW028 | 06:05-15:00 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NW027 | 18:45-23:45 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | SQ996 | 23:00-06:55 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | SQ995 | 09:25-13:35 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX700/CX500 | 09:50-20:20 | 香港 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX509/CX751 | 10:00-16:00 | 香港 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX754/CX508 | 11:15-21:25 | 香港 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX501/CX701 | 11:00-17:30 | 香港 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX750/CX508 | 11:30-21:25 | 香港 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX521/CX709 | 17:00-23:50 | 香港 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CI066/CI108 | 08:25-18:30 | 台北 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CI107/CI695 | 09:40-16:00 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | AI308 | 00:40-08:00 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | AI309 | 12:00-16:50 | ||||||||||||||||||||||
| バンコク発-大阪着 | 大阪発-バンコク着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL728 | 23:00-06:25 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL5031 | 11:45-15:35 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL5032 | 23:59-07:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL727 | 13:05-17:05 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG626 | 13:00-20:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG673 | 01:25-05:15 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG622 | 23:59-07:30 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG623 | 11:45-15:35 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG6940 | 23:00-06:25 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG6941 | 13:05-17:05 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG620 | 11:00-21:20 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG621 | 10:45-16:45 | ケニア | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | SQ974 | 22:10-05:45 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | SQ973 | 13:30-17:25 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | - | 火 | 水 | - | - | 土 | CX754/CX502 | 11:15-21:00 | 日 | - | 火 | - | 木 | - | - | CX503/CX751 | 10:05-16:00 | 香港 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | - | - | 木 | 金 | - | CX750/CX502 | 11:30-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バンコク発-名古屋着 | 名古屋発-バンコク着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL738 | 23:55-07:35 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL5035 | 10:30-15:15 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL737 | 18:00-22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG644 | 00:10-07:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG645 | 10:30-14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 火 | 水 | - | - | 土 | CX754/CX532 | 11:15-21:05 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | - | - | 木 | 金 | - | CX750/CX532 | 11:30-21:05 | 香港 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX533/CX751 | 10:05-16:00 | 香港 | ||||||||||||||||||||
| 日 | - | 火 | - | 木 | - | - | CX535/CX709 | 16:35-23:50 | 香港 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バンコク発-福岡着 | 福岡発-バンコク着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL5118 | 00:50-08:00 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL5037 | 11:55-15:15 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG648 | 00:50-08:00 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | TG649 | 11:55-15:15 | ||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX708/CX510 | 09:50-20:45 | 香港/台北 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | CX511/CX701 | 10:50-17:30 | 香港/台北 | ||||||||||||||||||||
| バンコク発-札幌・千歳着 | 札幌・千歳発-バンコク着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | 運行曜日 | 便名 | 出発-到着 | 経由/乗り継ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL708/JL3047 | 08:10-20:20 | 成田 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL3042/JL707 | 15:05-23:25 | 成田 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL738/JL3103 | 23:55-10:45 | 名古屋 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | JL3110/JL737 | 12:15-22:10 | 名古屋 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH916/NH3121 | 23:45-12:05 | 成田 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | NH3124/NH915 | 12:35-22:45 | 成田 | ||||||||||||||||||||




